ALFLI-6C揚(yáng)塵在線監(jiān)測(cè)儀 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GBZ1-2002) 工作場(chǎng)所有害因素接觸限值(GBZ2-2002)標(biāo)準(zhǔn) 衛(wèi)生部WS/T206-2001《公共場(chǎng)所空氣中可吸入顆粒物(PM10)測(cè)定法-光散射法》標(biāo)準(zhǔn) 勞動(dòng)部LD98-1996《空氣中粉塵濃度的光散射式測(cè)定法》標(biāo)準(zhǔn) 鐵道部TB/T2323-92《鐵路作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定相對(duì)質(zhì)量濃度與質(zhì)量濃度的轉(zhuǎn)換方法》 衛(wèi)生部衛(wèi)法監(jiān)發(fā) [2003] 225號(hào)文件發(fā)布的《公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》 |
技術(shù)原理 | 激光技術(shù)(光學(xué)粒徑切割,無需物理粒徑切割器) |
粒徑通道 | PM2.5/PM10/TSP 可同時(shí)輸出 |
重現(xiàn)性 | ≤±2.5% |
測(cè)量精度 | ≤±10%左右 |
分辨率 | 0.001mg |
有效量程 | 0.001mg/m³-50mg/m³ |
檢測(cè)周期 | 默認(rèn)60s (1—3600s可調(diào),建議≥30s) |
重量 | 1.2kg |
體積 | 21.5Cm*15.5Cm*9Cm |
流速 | 2.83L/min ±5% 恒定流量 |
通訊方式 通訊協(xié)議 |
標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議,RS485; |
校準(zhǔn) | 儀器可手動(dòng)校準(zhǔn) |
濃度報(bào)警 | 儀器具備設(shè)定濃度報(bào)警功能 |
接口 | 6C插拔式PCB接線端子OR航插,定制 |
電池 | 選配內(nèi)置鋰電池 |
供電 | 9V—12V,220VAC |
主機(jī)功耗 | 10W |
使用環(huán)境 | -10℃~50℃;<85%RH;86~106kPa |